Relatório Geral Masculino
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Fx.Et. Cl.Fx.Et. Tempo Equipe
1 2 NELSON PRIVA MBUYA 23 M M2039 - 00:24:12 FILA
2 2033 DAVID BENEDITO DE MACEDO 27 M M2039 - 00:24:32 .
3 1253 IVANILDO DIAS DE SOUZA 32 M M2039 - 00:24:41 ESPÉRIA/DYNATIT
4 2035 DOMINGOS NONATO DA SILVA 33 M M2039 - 00:24:44  
5 3 NICHOLAS KIMELI KETER 25 M M2039 - 00:24:58 FILA
6 4 GLADSON ALBERTO S. BARBOZA 32 M M2039 - 00:25:02 E.C PINHEIROS/ASICS
7 1878 WELLINGTON BEZERRA DA SILVA 23 M M2039 1 00:25:11 G R BARUERI
8 10 FABIO DO NASCIMENTO 32 M M2039 - 00:25:32 CASAL NASCIMENTO
9 16 GUSTAVO LEITE BARBOSA 22 M M2039 - 00:25:44 E.C.PINHEIROS/ASICS
10 379 ADRIANO SOARES DA SILVA 28 M M2039 2 00:25:44 E M GUARULHOS
11 14 ALAN WENDELL BONFIM SILVA 33 M M2039 - 00:25:47 COYOTES RUN
12 2040 FERNADO LEZ FERNANDES 28 M M2039 - 00:25:49 .
13 2039 GEOVANE DE JESUS SANTOS 32 M M2039 - 00:25:55 .
14 1466 MARCOS FRANCISCO DA SILVA 32 M M2039 - 00:26:05  
15 1925 ANTONIO FERNANDO DOS SANTOS 37 M M2039 3 00:26:06 G R BARUERI
16 386 JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 34 M M2039 4 00:26:18 E M GUARULHOS
17 1912 MANOEL ALVES DA SILVA 42 M M4044 1 00:26:25 G R BARUERI
18 13 JAILSON ARAUJO DOS ANJOS 37 M M2039 - 00:26:28  
19 15 BRUNO PAULINO DOS SANTOS 24 M M2039 - 00:26:32  
20 1108 NELSON KORB 26 M M2039 - 00:26:32 COYOTES RUN
21 1883 LUCIANO SANTOS LIMA 33 M M2039 5 00:26:34 G R BARUERI
22 497 LEVI FERREIRA DOS SANTOS 35 M M2039 6 00:26:40 ESPÉRIA
23 1093 CLAUDINEY SOUSA SIQUEIRA 27 M M2039 - 00:26:48 COYOTES RUN
24 18 RAFAEL SOARES SANTERAMO 18 M M1819 - 00:26:49 E C PINHEIROS/ASICS
25 1135 LOURISVALDO ELIAS DE JESUS 29 M M2039 - 00:26:52 COYOTES RUN
26 12 EVERTON LUDVICE MORAES 38 M M2039 - 00:27:11 UNIP
27 1021 TARCISO FERNANDES ELOI 37 M M2039 7 00:27:13 IV TEMPO
28 1924 FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA 40 M M4044 2 00:27:28 G R BARUERI
29 828 VLADIMIR DA SILVA 36 M M2039 8 00:28:05 CAOA FORD CAMINHOES
30 1038 FLAVIO MENDES COSTA 31 M M2039 9 00:28:11 ADAUTO DOMINGUES/PAVAX
31 17 LUAN KAIQUE MOREIRA 18 M M1819 - 00:28:18 E C PINHEIROS/ASICS
32 1379 DEJAIR ALVES MAZAIA 37 M M2039 10 00:28:18 RIOPEDRENSE
33 611 FRANCISCO EDIVALDO SANTOS SILVA 40 M M4044 3 00:28:22 SUPERAÇAO ESPORTIVA
34 893 RAUL PEDRO DE SOUZA 42 M M4044 4 00:28:25 VENTO LESTE
35 1440 ODAIR LOPES CUNHA 35 M M2039 11 00:28:25 EDGAR FACÓ
36 1140 JOSIVALDO DA COSTA SILVA 36 M M2039 - 00:28:32 COYOTES RUN
37 2015 PETERSON LADISLAU SILVEIRA 30 M M2039 12 00:28:48 .
38 2002 ROMÁRIO SANTOS VIANA 17 M M1617 - 00:28:53 E C PINHEIROS/ASICS
39 1642 ARIVALDO SILVA REGO 50 M M5054 1 00:28:58 TABOAO DA SERRA
40 423 JOÃO DA PAIXÃO DOS SANTOS SOARES 24 M M2039 13 00:29:00 SEJEL
41 781 VAGNER DA SILVA NORONHA 27 M M2039 14 00:29:06 OSASCO
42 513 JOSÉ CARLOS DA SILVA 42 M M4044 5 00:29:10 JOCAS
43 1188 PAULO SERGIO VIANA 46 M M4549 1 00:29:13 ARTERIAL TEAM
44 682 CARLOS EDUARDO CARDOSO 37 M M2039 15 00:29:14 EQUIPERUS
45 1866 ANDERSON TELES DA SILVA 26 M M2039 16 00:29:15 G R BARUERI
46 1778 LUZIVAN FERNANDES DE LIMA 30 M M2039 17 00:29:19 PQ ZILDA ARNS
47 1991 FABRÍCIO FLORA DOS SANTOS 27 M M2039 18 00:29:21 FRANCISCO MORATO
48 932 JOSÉ CARLOS PEREIRA 45 M M4549 2 00:29:24 CORPERUS
49 495 ROBERTO MARQUES DOS SANTOS 37 M M2039 19 00:29:31 PREFEITURA DE ALUMINIO
50 535 ELADIO DA PAZ OLIVEIRA JUNIOR 21 M M2039 20 00:29:44 ZULU PQ ENGENHO II
51 1302 RODRIGO SIMOES DUARTE 31 M M2039 21 00:29:50 OS MAQUININHAS
52 196 LUCIVANDO DE ARAUJO 33 M M2039 22 00:29:51 FACHINI
53 36 SALVADOR ANTONIO DOS SANTOS 51 M M5054 2 00:29:52 BRUXINHA PROD. NATURAIS
54 1179 RONALDO SOARES DOS SANTOS 40 M M4044 6 00:29:52 EDGAR FACO
55 1098 CRISTIANO DE JESUS SOUZA 28 M M2039 23 00:29:54 COYOTES RUN
56 588 EDNEUDO PEREIRA FEITOSA 44 M M4044 7 00:29:55  
57 389 EDCARLOS DA SILVA RODRIGUES 39 M M2039 24 00:30:05 E M GUARULHOS
58 2041 ALEXANDRE NEVES SANTOS 29 M M2039 - 00:30:11 .
59 351 BARTOLOMEU ROMUALDO DA SILVA 55 M M5559 1 00:30:15 METROS-METRÔ
60 1514 ELI MACENA DE LIMA 51 M M5054 3 00:30:30 CORPERUS
61 1956 MAURICIO LOPES DOS SANTOS 54 M M5054 4 00:30:30 ECRA ARAÇARIGUAMA
62 110 SALOMÃO DE SOUSA GUIMARÃES 49 M M4549 3 00:30:33 FRANCO DA ROCHA
63 901 JOSENILDO JOSE DA SILVA 32 M M2039 25 00:30:34 MARCORRER
64 2027 VALDER FREITAS DOS SANTOS 40 M M4044 - 00:30:36 .
65 747 WILTON DELMONDES DE SOUZA 23 M M2039 26 00:30:40 SEJEL COTIA SP
66 1952 FRANCISCO DE SOUZA 43 M M4044 8 00:30:41 ECRA ARAÇARIGUAMA
67 1378 FRANCISCO CLISENALDO DO N. PEREIRA 28 M M2039 27 00:30:42 RIOPEDRENSE
68 1986 MOISES MONTEIRO DA SILVA 33 M M2039 28 00:30:42 VIDA
69 854 PEDRO RUMAO DOS SANTOS 41 M M4044 9 00:30:47 PEDRO RUMAO
70 372 HENRIQUE AFONSO RODRIGUES 27 M M2039 29 00:30:49  
71 1515 DIONISIO MANOEL DE OLIVEIRA 44 M M4044 10 00:30:52 RODAR ACLIMACAO
72 710 EDVAN TRAJANO DA SILVA 20 M M2039 30 00:30:55  
73 842 JUSCELINO RODRIGUES 35 M M2039 31 00:30:55 100 LIMITES
74 1858 JOSE CELSO SILVA DOS SANTOS 40 M M4044 11 00:30:55  
75 257 PEDRO JOSE DA SILVA 47 M M4549 4 00:30:57 VOVÔ PIPAS
76 1624 GILVAN ALVES DE ANDRADE 43 M M4044 12 00:30:57 EQUIPERUS
77 983 FABIO CARDOSO DE SENA 31 M M2039 32 00:31:00 13 KM
78 345 HENIO SILVA FERREIRA 24 M M2039 33 00:31:02  
79 164 ELENILDO SILVA SANTOS 42 M M4044 13 00:31:05 ASANOPE UDIAÇO
80 449 GILMAR LOPES GONÇALVES 45 M M4549 5 00:31:08 DAVID ALVES
81 1062 ROBERTO LUIZ COSTA 54 M M5054 5 00:31:09 PROJETO VIDA CORRIDA
82 1786 MAURO REZENDE 42 M M4044 14 00:31:13 ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS
83 1490 LOURIVAL ALVES DA LUZ 59 M M5559 2 00:31:14 SAUDE PERFORMANCE
84 1905 OSMARIO NUNES DE MORAES 39 M M2039 34 00:31:16  
85 997 JOSE AILTON DE ALMEIDA SANTOS 25 M M2039 35 00:31:19 AMORIM
86 2017 JOSUÉ DE ANDRADE MELLO 39 M M2039 36 00:31:21 .
87 32 IVO DANTAS SOARES 27 M M2039 37 00:31:28  
88 509 JOSE JOAO DA SILVA 43 M M4044 15 00:31:33 EQUIPERUS
89 1805 EDINALDO CHAVES DOS SANTOS 48 M M4549 6 00:31:33  
90 69 JOSE BATISTA FILHO 51 M M5054 6 00:31:34 PREF. DE ALUMINIO
91 1957 VALDENILSON ALVES DE SOUZA 38 M M2039 38 00:31:35 ECRA ARAÇARIGUAMA
92 1057 JOSE MILTON DA SILVA 48 M M4549 7 00:31:38  
93 227 JOEL JOSE DE SOUSA JUNIOR 27 M M2039 39 00:31:41 ESPÉRIA DYNAFIT
94 42 EDNILSON PEREIRA DOS SANTOS 50 M M5054 7 00:31:43 PARQUE SANTOS DIAS
95 1884 EDUARDO MARQUES DA SILVA 30 M M2039 40 00:31:46  
96 904 GENIVALDO DE SOUSA BRAUNA 38 M M2039 41 00:31:49 VENTO LESTE
97 1892 DENER GONÇALVES PINHEIRO 16 M M1617 1 00:31:50  
98 979 RAIMUNDO NONATO DE SOUZA NETO 44 M M4044 16 00:31:54 VO2
99 774 ERNANI ELI TEIXEIRA 48 M M4549 8 00:31:57 LEIDIANE/POINT/HIDRAULLI
100 595 OSNI JOSE GONÇALVES 33 M M2039 42 00:32:01 FAME
101 1388 NIVALDO CARVALHO PINTO 40 M M4044 17 00:32:02 ACADEMIA FORÇA E RITMO
102 1415 MARCOS ANTONIO DE FARIAS LACERDA 31 M M2039 43 00:32:08 GPA CLUB
103 1725 EMERSON DE MACEDO 40 M M4044 18 00:32:08 EM GUARULHOS
104 811 JADIR RODRIGUES LOPES 46 M M4549 9 00:32:14 PROJETO VIVER
105 1970 SILVIO ROMERO CAVALCANTI 45 M M4549 10 00:32:14 PROJETO VIDA CORRIDA
106 361 JOSE BISPO DE SIRQUEIRA 56 M M5559 3 00:32:20 LIDIAN LILIAN
107 1738 CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA 34 M M2039 44 00:32:20  
108 1399 AMERICO GABRIEL SALLES 36 M M2039 45 00:32:21 CORRE BRASIL
109 486 LUIZ ANTONIO DA SILVA RELVA 54 M M5054 8 00:32:23 SAUDE & PERFORMANCE
110 1423 EVERALDO FRANCISCO DOS SANTOS 44 M M4044 19 00:32:30 GPA
111 381 ANDRE RODRIGUES LOPES 34 M M2039 46 00:32:32 PROJETO VIDA
112 1521 MARCIO ARAUJO DA SILVA 32 M M2039 47 00:32:34 CORREDORES SEM FREIO
113 1575 VANILDO PEREIRA DA SILVA 53 M M5054 9 00:32:34 RODAR ACLIMACAO
114 1800 ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA 47 M M4549 11 00:32:41  
115 871 UBIRAJARA SALES 69 M M6069 1 00:32:44 VO2/GATORADE
116 1993 GEVERSSON RODRIGO DE MELO 17 M M1617 2 00:32:45 EQUIPERUS
117 947 JEFFERSON COSTA MOURA 27 M M2039 48 00:32:46 JT QUAL. DE VIDA
118 388 ANTONIO CARLOS ARAÚJO PEREIRA 23 M M2039 49 00:32:47 E M GUARULHOS
119 1451 VALDIR PEREIRA DOS SANTOS 49 M M4549 12 00:32:48  
120 1265 ORLICIO FERREIRA DE OLIVEIRA 51 M M5054 10 00:32:52  
121 1177 EDNALDO CHAVES PEREIRA 34 M M2039 50 00:32:53 EDGAR FACO
122 1606 PEDRO GALVAO DA SILVA 50 M M5054 11 00:32:55 LEIDIANE/POINT/SEVGALLI
123 521 MARIO GERALDO DE SOUZA 45 M M4549 13 00:32:59 MARIOS PERFORMANCE
124 1041 JOSE NILTON SANTOS 37 M M2039 51 00:32:59 LONDRINA
125 968 VERIDIANO VIEIRA DA SILVA 49 M M4549 14 00:33:00 PERFORMANCE
126 1086 CARLINDO EDILON BATISTA DE OLIVEIRA 39 M M2039 52 00:33:00  
127 1053 REGINALDO ALVES COSTA 39 M M2039 53 00:33:02 VO2
128 1033 CLAUDIO DE MELO 53 M M5054 12 00:33:03 SEM CORRERIA
129 1767 LUCIANO SILVA 37 M M2039 - 00:33:03  
130 122 SEBASTIÃO AUGUSTO FILHO 61 M M6069 2 00:33:05 FRANCO DA ROCHA
131 1951 FRANCISCO SEBASTIAO DA SILVA 43 M M4044 20 00:33:05 ECRA ARAÇARIGUAMA
132 489 LUIS CARLOS DA CUNHA 48 M M4549 15 00:33:06 GERAÇÃO SAUDE
133 1401 ROBERTO IGREJA 44 M M4044 21 00:33:06 100 BOLETO
134 1568 LEANDRO FERNANDES DOS SANTOS 34 M M2039 54 00:33:07 CORREDORES SEM FREIO
135 177 JOSÉ NBILDO DA SILVA 36 M M2039 55 00:33:08 SESC INTERLAGOS
136 847 WALTERBERG FILINTO DOS SANTOS 44 M M4044 22 00:33:10 SUPERAÇAO ESPORTIVA
137 393 ANTONIO FERNANDES DE SOUZA 52 M M5054 13 00:33:14 E M GUARULHOS
138 111 VITALMIRO FRANCISCO DA SILVA 52 M M5054 14 00:33:16 FRANCO DA ROCHA
139 622 JAILSON RIBEIRO LIMA 34 M M2039 56 00:33:16 CORRE BRASIL
140 1988 EMERSON DE OLIVEIRA 37 M M2039 57 00:33:16  
141 1815 COSME DE JESUS 43 M M4044 23 00:33:19  
142 750 RICARDO PALMEIRA MESQUITA 39 M M2039 58 00:33:20 100 LIMITES
143 817 LUIZ ELIAS CHAGAS 37 M M2039 59 00:33:26  
144 1081 JOSE NILTON SILVEIRA JUNIOR 29 M M2039 60 00:33:26 FRANCO DA ROCHA
145 1350 MARCIO APARECIDO DE OLIVEIRA 46 M M4549 16 00:33:26 EQUIPERUS
146 883 MILTON VIEIRA RIZ 55 M M5559 4 00:33:27  
147 1954 WASHINGTON AP PEDROSO DE CAMARGO 19 M M1819 1 00:33:31 ECRA ARAÇARIGUAMA
148 277 REGINALDO DOS SANTOS I. COSTA 33 M M2039 61 00:33:32 CORRE BRASIL
149 533 JOAO NETO ALVES DE SOUZA 39 M M2039 62 00:33:32 ZULU/ UBS - PQ ENGENHO NOVO
150 974 SEVERINO MARCIO PEDROSA BARRETO 42 M M4044 24 00:33:33  
151 1470 PAULO SALVADOR COSTA 50 M M5054 15 00:33:33  
152 65 CARLOS ALBERTO ANDRADE 46 M M4549 17 00:33:41 PREFEITURA DE ALUMINIO
153 733 JOSE LUIS TEIXEIRA 51 M M5054 16 00:33:41  
154 770 JOSE LEOPOLDINO VITAL 56 M M5559 5 00:33:43  
155 641 DENIS LEORNARDO DE SOUZA 27 M M2039 63 00:33:44 VENTO LESTE
156 1760 AURELIANO DOS SANTOS BELAU 37 M M2039 64 00:33:44  
157 1705 JOSE CERQUEIRA DA SILVA 47 M M4549 18 00:33:45  
158 1441 EDSON JOSE DA ROCHA 59 M M5559 6 00:33:46 EDGAR FACO
159 1612 CICERO MACEDO LEITE 49 M M4549 19 00:33:48  
160 88 DOUGLAS LINCOLN 32 M M2039 65 00:33:50  
161 841 RAUL BATISTA LIMA 46 M M4549 20 00:33:52 100 LIMITES
162 86 LUIZ CARLOS M DA SILVA SAMPAIO 43 M M4044 25 00:33:54  
163 529 MARCIO FERREIRA DE MELO 37 M M2039 66 00:33:56 MELO
164 898 RAIMUNDO DINIZ 48 M M4549 21 00:34:00 DINIZ E OLIVEIRA
165 1880 ADAUTO FERNANDES DOS SANTOS 57 M M5559 7 00:34:01  
166 68 CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA 34 M M2039 67 00:34:03 PREFEITURA DE ALUMINIO
167 307 JOSE ADELSON CAVALCANTE DA SILVA 62 M M6069 3 00:34:03  
168 342 JOSEMAR MORAIS PESSOA 29 M M2039 68 00:34:04  
169 371 MARCOS FERREIRA MARINHO 43 M M4044 26 00:34:07 PROJETO VIDA CORRIDA
170 178 LADISLAU BALTAZAR GOMES 41 M M4044 27 00:34:08  
171 171 ADELSON PEREIRA 31 M M2039 69 00:34:10  
172 1380 DOUGLAS BUCIOLOTTI 32 M M2039 70 00:34:10 RIOPEDRENSE
173 1309 WILSON JOSE SILVA 38 M M2039 71 00:34:11  
174 77 DANILO SILVA 29 M M2039 72 00:34:14 IMPERADOR
175 1794 JOSÉ NILSON GONÇALVES DE LIMA 40 M M4044 28 00:34:14  
176 207 BRUNO COSTA 30 M M2039 73 00:34:18 VOANDO COM AVENTS
177 554 VERISCIO BRITO DO NASCIMENTO 34 M M2039 74 00:34:23 HOSPITAL IGESP
178 764 VANDERLEI DA COSTA NUNES 46 M M4549 22 00:34:23 CORRENDO PELA FE
179 1488 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA 47 M M4549 23 00:34:23 CORRE BRASIL
180 1482 EZEQUIAS NOGUEIRA SANTANA 16 M M1617 3 00:34:24 CORPERUS
181 477 ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO 44 M M4044 29 00:34:27 GERAÇÃO SAUDE
182 304 CHARLES EDUARDO MOURA 41 M M4044 30 00:34:30  
183 1751 ALMIR TASSO 44 M M4044 31 00:34:31  
184 235 FLAVIO LUIZ DE ARRUDA 27 M M2039 75 00:34:33 OS MAQUININHAS
185 200 JERONIMO CATAROCHI 35 M M2039 76 00:34:34 JVM TRAIL RUN
186 1938 JACINTO GONCALVES DOS SANTOS 44 M M4044 32 00:34:35 TRI AÇÃO
187 1684 ANTONIO FERRAZ DE CAMPOS 63 M M6069 4 00:34:38 OS MAQUININHAS
188 1827 MARCELO FERREIRA DA SILVA 35 M M2039 77 00:34:42  
189 1024 GIUVAM MACEDO OLIVEIRA 44 M M4044 33 00:34:49 PROF. JAIR ROCETTI
190 134 DANIEL TEIXEIRA AUGUSTO 27 M M2039 78 00:34:57 FRANCO DA ROCHA
191 1289 WALTER LUIZ F. MENEZES 41 M M4044 34 00:34:59 VENTO LESTE
192 1395 LUIS ANTONIO STOPPA 44 M M4044 35 00:34:59 RIOPEDRENSE
193 507 JOÃO ROMERO PORTO DA SILVA 43 M M4044 36 00:35:00 EQUIPERUS
194 608 RUI LUIZ DE OLIVEIRA 51 M M5054 17 00:35:00 COYOTES RUN
195 445 BENJAMIM BATISTA ALVES 49 M M4549 24 00:35:06  
196 274 HELIMACIO DOS ANJOS SANTOS 36 M M2039 79 00:35:07 ASSOCIAÇÃO SABESP
197 672 LAERCIO OLIVEIRA RAMOS 37 M M2039 80 00:35:08 VM3
198 1856 FELIPE REIS ALEIXO DE LUNA 20 M M2039 81 00:35:08  
199 1700 HELENO CABRAL DE ARRUDA 55 M M5559 8 00:35:09 TABOAO DA SERRA
200 508 JOSE TEODOSIO DA SILVA 44 M M4044 37 00:35:10 EQUIPERUS
201 1655 LUIZ CARLOS ALABARCE JR 20 M M2039 82 00:35:11 PANDORA RUNNING
202 1826 MILTON GOMES 41 M M4044 38 00:35:11  
203 1915 JONATHAS BARBOSA DOS SANTOS 26 M M2039 83 00:35:11  
204 628 EDNARDO OBICI 48 M M4549 25 00:35:12 COYOTES RUN
205 1591 IVO JOSE BEZERRA 52 M M5054 18 00:35:12 IVO
206 1795 HELIO MANOEL DE SOUZA 64 M M6069 5 00:35:12 OSASCO
207 67 JULIO ALVESA DOMINGUES 33 M M2039 84 00:35:14 PREF ALUMINIO
208 1447 ALEXANDRE MENDES REGINALDO 30 M M2039 85 00:35:14 EDGAR FACO
209 50 JADIR DE SOUZA BARROS 49 M M4549 26 00:35:15 PREFEITURA DE ALUMINIO
210 765 JAILTON SAMPAIO DE OLIVEIRA 51 M M5054 19 00:35:16 LEIDIANE/POINT/SEVGALLI
211 499 JAIRO ALARCON FILHO 46 M M4549 27 00:35:18 FANFARRÕES
212 1941 LEIVO GOMES DOS SANTOS 37 M M2039 86 00:35:18  
213 1480 PEDRO RODRIGUES DE ALMEIDA 50 M M5054 20 00:35:19 SOSIA DO REI
214 1929 JOSE MARIA BEZERRA 55 M M5559 9 00:35:19  
215 676 ALIRIO PAES LANDIM 55 M M5559 10 00:35:20 SAUDE E PERFORMANCE
216 197 JOSE VICENTE DE ALMEIDA 53 M M5054 21 00:35:23  
217 762 ALEXSANDRO RAMALHO DE OLIVEIRA 38 M M2039 87 00:35:26 VENTANIA
218 1236 ANTONIO RIBEIRO DE ALMEIDA 42 M M4044 39 00:35:26 SEM LIMITES
219 1418 EDVALDO FERREIRA DIAS 35 M M2039 88 00:35:29 GPA
220 1887 APARECIDO DANIEL DA SILVA 34 M M2039 89 00:35:30  
221 751 DIEGO ALMEIDA SILVA 26 M M2039 90 00:35:31  
222 1125 OSMAN MAGALHAES NOGUEIRA 27 M M2039 91 00:35:33 COYOTES RUN
223 1861 JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO 53 M M5054 22 00:35:33  
224 305 PAULO MACEDO 48 M M4549 28 00:35:45  
225 1361 BENEDITO CARLOS NOGUEIRA 60 M M6069 6 00:35:45 TABOAO DA SERRA
226 205 LINDIMÁRIO BRAGA DOS SANTOS 41 M M4044 40 00:35:46  
227 895 CLAUDIO ROBERTO MONTEIRO 35 M M2039 92 00:35:48 SUPERAÇAO ESPORTIVA
228 1621 CLAUDIO ROBERTO S. DOS SANTOS 38 M M2039 93 00:35:50 OS MAQUININHAS
229 862 GILBERTOP FRANCISCO DE ALMEIDA 38 M M2039 94 00:35:51 PROJETO VIDA CORRIDA
230 1862 WISTHON LEDIER MOREL 20 M M2039 95 00:35:51  
231 415 ROGER RIBEIRO DOS SANTOS 26 M M2039 96 00:35:54  
232 1137 MARCELO DUARTE ROSA 36 M M2039 97 00:35:54  
233 1498 JULIO VALENTIM DOS SANTOS 30 M M2039 98 00:35:57  
234 1782 TOMAS JOAQUIM HEGUEDUSCH 47 M M4549 29 00:35:58 CHS
235 409 EDILSON DE ANDRADE NASCIMENTO 43 M M4044 41 00:35:59 VENTO LESTE
236 954 SILVANO GASPAR DE OLIVEIRA 40 M M4044 42 00:35:59 SUPEREAÇÃO ESPORTIVA
237 840 EVANDI PEREIRA DOS SANTOS 36 M M2039 99 00:36:00 PAO DE ACUCAR CLUBE
238 961 EDMUNDO VIEIRA DOS SANTOS 47 M M4549 30 00:36:00 SUPERAÇÃO ESPORTIVA
239 2049 DOMINGOS DE JESUS DOS SANTOS 42 M M4044 43 00:36:02  
240 597 UDAHAVA MITRA DAS BRAMACHARY 56 M M5559 11 00:36:03 HARE CRISTINA
241 1758 VICTOR DE PAIVA E SOUZA 25 M M2039 100 00:36:03  
242 96 JOSE SOUSA 45 M M4549 31 00:36:07 PREFEITURA DE ALUMINO
243 1868 AYRTON SOUZA MENDES DOS SANTOS 17 M M1617 4 00:36:08  
244 1873 JOSE AFONSO NUNES 43 M M4044 44 00:36:08 G R BARUERI
245 542 OSVALDO MARQUES DE OLIVEIRA 45 M M4549 32 00:36:10 ADVENTISTA DO 7º DIA
246 2007 DENILSON HENRIQUE DE MOURA 31 M M2039 101 00:36:10 .
247 942 NELSON DOS SANTOS LIMA 41 M M4044 45 00:36:11 EDGAR FACO
248 1111 OTAVIO MACENO DE MACEDO 53 M M5054 23 00:36:11 PROJETO VIDA CORRIDA
249 487 RONALDO FERREIRA DA SILVA 34 M M2039 102 00:36:13 GERAÇÃO SAUDE
250 706 JOÃO ALVES DE ALMEIDA 52 M M5054 24 00:36:16 GPA
251 740 PEDRO LOPES SALES 54 M M5054 25 00:36:16 SUPERAÇÃO ESPORTIVA
252 1814 CARLOS ISIDORO DOS SANTOS 47 M M4549 33 00:36:17  
253 1850 WILTON ISIDORO DOS SANTOS 30 M M2039 103 00:36:17  
254 1492 LUIZ FELIPE DO VALLE CRISTOFOLETTI 32 M M2039 104 00:36:18 CARTEL ENDORFINA
255 773 MARCELO VICENTE 32 M M2039 105 00:36:19 GPA CLUB
256 2013 SALU ALVES DOS SANTOS 41 M M4044 46 00:36:19 .
257 1508 REINALDO APARECIDO ADRIANO 50 M M5054 26 00:36:21  
258 815 EVANDO CORDEIRO DA SILVA 44 M M4044 47 00:36:23  
259 903 JURANDIR COSTA DE SOUZA 35 M M2039 106 00:36:23  
260 891 JORGE AUGUSTO DA SILVA 42 M M4044 48 00:36:24  
261 1709 RICARDO DE FARIAS BARROS DA SILVA 26 M M2039 107 00:36:25 GPA
262 1417 JOAO ROBERTO DE SOUZA PONTES 43 M M4044 49 00:36:28  
263 1774 MARCO ANTONIO SANTOS LOEBELING 46 M M4549 34 00:36:28  
264 1740 LUZIVAN VICENTE DA SILVA 35 M M2039 108 00:36:30  
265 91 CLAUDIO CRISTINO DA SILVA 46 M M4549 35 00:36:36  
266 1603 EUFRAZIO PEREIRA MOREIRA 56 M M5559 12 00:36:37 LEIDIANE/POINT/SEVGALLI
267 1896 LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA 46 M M4549 36 00:36:37 PRINT LASER
268 453 SEVERINO FELIX SOBRINHO 38 M M2039 109 00:36:38  
269 383 PAULO CASEMIRO 37 M M2039 110 00:36:39 E M GUARULHOS
270 846 GILVAN OLIVEIRA BANDEIRA 29 M M2039 111 00:36:40  
271 485 GERALDO ATLETA DE OLIVEIRA CAMPOS 47 M M4549 37 00:36:41 PREFEITURA DE ALUMINIO
272 45 JOSÉ APARECIDO ALVES 51 M M5054 27 00:36:42 PREF. DE ALUMINIO
273 1533 ALEXANDRE RODRIGEUS NEVES 38 M M2039 112 00:36:45 ADRIANO BASTOS
274 188 ADRIANO DA SILVA SOUSA 24 M M2039 113 00:36:50 GPA CLUBE
275 988 VINICIUS MATHIAS PINTO 27 M M2039 114 00:36:50 SUPERAÇÃO ESPORTIVA
276 1506 GILBERTO IZIDÓRIO PEREIRA 45 M M4549 38 00:36:50 AMIGOS DO BOSQUE MAIA
277 1699 MARCEL MENDES DE SOUZA 46 M M4549 39 00:36:50 100 BOLETO
278 62 FABIANO FERREIRA DA SILVA 32 M M2039 115 00:36:52 PREF ALUMINIO
279 769 MARCELO DE MELO 38 M M2039 116 00:36:52  
280 778 RUBENS DOS SANTOS COSTA 37 M M2039 117 00:36:57 GPA CLUB
281 1714 EDUARDO KENJI HAMASATO 30 M M2039 118 00:36:57 CORRE BRASIL
282 686 MOACIR ALIANO 48 M M4549 40 00:36:59 PANDORA RUNNING
283 978 EDNALDO SILVA FERREIRA 29 M M2039 119 00:37:01 SESC PINHEIROS
284 1935 ROGER WILLIANS CORREA 34 M M2039 120 00:37:02  
285 703 WALTER DA SILVA ALMEIDA 38 M M2039 121 00:37:03  
286 199 RENATO CAVALLIERI MELLO 42 M M4044 50 00:37:04 JVM TRAIL RUN
287 791 LUIZ SANTANA 45 M M4549 41 00:37:04  
288 1775 WAGNER DE FLORIO 46 M M4549 42 00:37:06 FIND
289 1830 CARLOS VIANA FEITOSA 45 M M4549 43 00:37:06  
290 1902 JOEL MEDEIROS DE LIMA 49 M M4549 44 00:37:07  
291 1777 MAURICIO XAVIER FERNANDES 33 M M2039 122 00:37:10 PQ ZILDA ARNS
292 1204 MISAEL DE BRITO 32 M M2039 123 00:37:11 ACM ALPHAVILLE
293 1313 CARLOS JOSE DE FARIAS 44 M M4044 51 00:37:11  
294 1484 RENATO CEZAR DA SILVA 40 M M4044 52 00:37:14 LEIDIANE
295 145 BENEDITO NUNES DE OLIVEIRA 64 M M6069 7 00:37:17 PREFEITURA DE ALUMINIO
296 1632 VALMIR HENRIQUE DA CRUZ 47 M M4549 45 00:37:17 DIEBOLD
297 1893 ELDIN ALVES PINHEIRO 41 M M4044 53 00:37:18  
298 1762 ANFILÓFIO NETO CAMARGO DOS SANTOS 36 M M2039 124 00:37:19  
